418-972-0690







Bénéficiant d'une garantie de 2 ans, la Forge 400 de taille moyenne est prête à affronter le terrain. Fiable, puissant et conçu pour une excellente maniabilité, la Forge 400 est équipée d'un moteur EFI à cylindre simple de 393 cm3, d'un embrayage CVT automatique et d'une suspension avant à bras triangulaires doubles pour une meilleure conduite.Pour la sécurité et la formation, appelez le SVIA au (800) 887-2887 ou visitez www.atvsafety.org pour un cours de sécurité en ligne.
MOTEUR
| Type de Moteur | Cylindre Unique 4 Temps OHC |
| Déplacement des Cylindres: | 393cc |
| Système de Carburant: | Injection Électronique de Carburant |
| Refroidissement: | Liquide |
GROUPE MOTOPROPULSEUR
| Transmission: | Automatique CVT F/N/R |
| Système de Conduite: | 2 Roues Motrices / 4 Roues Motrices |
| Transmission Finale: | Arbre |
CHASIS / SUSPENSION / FREINS
| Suspension Avant: | Double A-Arm |
| Suspension Arrière: | Balançoire Arm |
| Chocs: | Hydraulique Réglable |
| Frein Avant / Arrière: | Disque Hydraulique |
| Frein à Main: | Mécanique |
| Pneus Avant: | 25 x 8-12 |
| Pneus Arrière: | 25 x 10-12 |
| Roues: | Acier |
DIMENSIONS
| Véhicule Général (L x l x H): | 82.5" x 42" x 46" |
| Base de Roue: | 51" |
| Capacité de Rack: | Avant 20 KG / Arrière 35 KG |
| Capacité Personnelle: | 1 |
| Capacité de Carburant (Litres): | 11 |
| Ventilation du Poids du Véhicule: | 350 Kilograms |
| Poids Nominal Brut du Véhicule: | 485 Kilograms |
| Note de Remorquage: | 544 Kilograms |
| Garde Au Sol: | 8" |
AUTRE
| Instrumentation: | Compteur de Vitesse Numérique et Tachymètre avec Informations sur le Client LCD |
| Treuil: | Non |
| Feux de Freinage: | Oui |
| Phares: | Faisceau Haut / Bas |
| Clignotants & Corne: | Non |
| Porte-Bagages | Avant / Arrière |
| Garantie: | 2 Ans Limité |
| Couleurs: | Rouge, Camo |
Aucune offre spéciale.




